Nuestros campeones...
En éste lugar encontrarás los sucesivos ganadores de los Campeonatos que se celebran durante el año, es una especie de homenaje a aquellos compañeros que con su afición y esfuerzo han conseguido el mayor número de salidas en el periodo de tiempo que dura un campeonato.
| AÑO | CAMPEONATO | PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS |
|
2 0 0 8 |
INVIERNO | 1º |
Sarabia Blasco, Fco. José |
| 2º |
Bono Nuez, Pascual |
||
| 3º |
Sánchez Vallejo, Sebastián |
||
| ANUAL | 1º |
Sarabia Blasco, Fco. José |
|
| 2º |
Sánchez-Vallejo, Sebastián |
||
| 3º |
Bono Nuez, Pascual |
||
| VERANO | 1º |
Sarabia Blasco, Fco. José |
|
| 2º | Sánchez Vallejo, Sebastián | ||
| 3º | Gómez Barrios, Francisco | ||
|
2 0 0 6 |
INVIERNO | 1º | Sarabia Blasco, Fco. José |
| 2º | Sánchez-Vallejo, Sebastián | ||
| 3º | Lozano Carretero, Antonio | ||
| VERANO | 1º | Lozano Carretero, Antonio | |
| 2º | Sánchez Vellejo, Sebastián | ||
| 3º | Sarabia Blasco, Francisco | ||
| ANUAL | 1º | Sarabia Blasco, Francisco | |
| 2º | Sánchez Vallejo, Sebastián | ||
| 3º | Lozano Carretero, Antonio | ||
|
2 0 0 5 |
VERANO | 1º | Andrés Sánchez, José Mª |
| 2º | Aisa Alcaine, Miguel Angel | ||
| 3º | Sarabia Blasco, Francisco | ||
| ANUAL | 1º | Sarabia Blasco, Fco. José | |
| 2º | Aisa Alcaine, Miguel Ángel | ||
| 3º | Andrés Sánchez, Jose Mª | ||
| 3º | Sánchez-Vallejo, Sebastián | ||
| INVIERNO | 1º | Sarabia Blasco, Fco. José | |
| 2º | Sánchez-Vallejo, Sebastián | ||
| 3º | Peñalver Sarsa, Rafael | ||
|
2 0 0 4 |
VERANO | 1º | Sarabia Blasco, Fco. José |
| 2º | Gimeno Plaza, José Antonio | ||
| 3º | Bejarano Garciabailador, Ramón | ||
| INVIERNO | 1º | Ariño Lampérez, Juan | |
| 1º | Sarabia Blasco, Francisco | ||
| 2º | Peñalver Sarsa, Rafael | ||
| 3º | Aisa Alcaine, Miguel Ángel | ||
| ANUAL | 1º | Sarabia Blasco, Francisco | |
| 2º | Gimeno Plaza, José Antonio | ||
| 3º | Diarte Morata, Fernando | ||
|
2 |
VERANO |
1º | Andrés Sánchez, Jose Mª |
| 2º | Sarabia Blasco, Fco. José | ||
| 3º | Ariño Lampérez, Juan | ||
|
INVIERNO |
1º | Sarabia Blasco, Francisco | |
| 2º | Ariño Lampérez, Juan | ||
| 3º | Pérez Garcia, José Manuel | ||
|
2 2
|
VERANO 2002 |
1º | Francisco Sarabia Blasco |
| 2º | José Mª Andrés Sánchez | ||
| 3º | Sebastián Sánchez y Alberto Agustín | ||
|
ANUAL
|
1º | Francisco Sarabia Blasco | |
| 2º | José Mª Andrés Sánchez | ||
| 3º | Jesús Palomo Ornat | ||
|
INVIERNO
|
1º | Francisco Sarabia Blasco | |
| 1º | Juan Ariño Lamperez | ||
| 2º | José María Andrés Sánchez | ||
| 3º | Rafael García Barbero | ||
|
2 0 0 1
|
VERANO | 1º | Francisco Sarabia Blasco |
| 1º | José Mª Andrés Sánchez | ||
| 2º | Fernando Rebullida Gaspar | ||
| 2º | Pedro Silva Elipe | ||
| 3º | Jesús Palomo Ornat | ||
| INVIERNO | 1º | Francisco Sarabia Blasco | |
| 1º | Juan Ariño Lampérez | ||
| 2º | Jaime Sanmartín Garcia | ||
| 2º |
Fernando Rebullida Gaspar |
||
| 3º | Antonio Lozano Carretero | ||
| 3º | Gregorio Moros Moreno | ||
| 3º | José Manuel Pérez Delgado | ||
| 3º | Pedro Silva Elipe | ||
|
ANUAL |
1º | Francisco Sarabia Blasco | |
| 2º | Fernando Rebullida Gaspar | ||
| 3º | Pedro Silva Elipe | ||
|
2 0 0 0 |
VERANO |
1º | José Mª Andrés Sánchez |
| 2º | Jesús Palomo Ornat | ||
| 3º | Pedro Silva Elipe | ||
|
INVIERNO |
1º | Francisco Sarabia Blasco | |
| 2º | Juan Ariño Lampérez | ||
| 2º | Javier Alejandre | ||
| 3º | Rafael García Barbero | ||
| ANUAL | 1º | José Mº Andrés Sánchez | |
| 2º | Jesús Palomo Ornat | ||
| 3º | Pedro Silva Elipe | ||
Nota: Los campeonatos de invierno se celebran entre el año que figura y el siguiente.
¡¡ Enhorabuena a los compañeros ganadores!!