|
Calendario de salids año 2010 (Ver salidas por meses) |
||||||||
| Mes | Hora | Nº | Día | Salida Corta | Kms. | Salida Larga | Kms. | Carretera |
|
Enero |
9 |
1 | 3 | Jaulín | 65 | Valencia-Valencia | ||
| 2 | 10 | Zuera-San Mateo-Montañana | 70 | Huesca-San Mateo | ||||
| 3 | 17 | Mediana-Fuentes de Ebro | 70 | Castellón-Castellón | ||||
| 4 | 24 | La Paul | 75 | Huesca-Huesca | ||||
| 5 | 31 |
82 |
Valencia-Valencia | |||||
| Febrero | 9 | 6 | 7 | Farlete | 70 | Sariñena-Sariñena | ||
| 7 | 14 | Valmadrid | 65 | Castellón-Castellón | ||||
| 8 | 21 | Cabañas de Ebro | 70 | Logroño-Logroño | ||||
| 9 | 28 | Cruce de Pina | 80 | Barcelona-Castellón | ||||
| Marzo |
9 |
10 | 7 | San Jorge | 80 | Huesca-Huesca | ||
| 11 | 14 | Alto de Mezalocha | 90 | Valencia-Valencia | ||||
| 12 | 21 | Remolinos | 82 | Logroño-Logroño | ||||
| 13 | 28 | Almuerzo inicio de temporada, Ontinar del Salz | Huesca-Huesca | |||||
| Abril |
8,30 |
14 | 4 | Alto de Valmadrid | 80 | Valmadrid-La Puebla de Albortón | 90 | Castellón-Castellón |
| 15 | 11 | Castejón de Valdejasa | 90 | Castejón de Valdejasa-Sierra Luna | 110 | Huesca-Huesca | ||
| 16 | 18 | Villanueva de Huerva | 80 | Villanueva de Huerva-Tosos-Muel | 105 | Valencia-Valencia | ||
| 17 | 25 | Cruce de Epila | 85 | Epila-Muel | 120 | Logroño-Valencia | ||
| Mayo |
8 |
18 | 2 | Alcubierre | 95 | Alcubierre-Cruce de Almudevar | 135 | Sariñena-Huesca |
| 19 | 9 | Cariñena | 80 | Puerto de Codos | 120 | Valencia-Valencia | ||
| 20 | 16 | Zuera-Sierra Luna | 105 | Sierra Luna-Monlora | 145 | Huesca-Huesca | ||
| 21 | 23 | Alagón-Épila | 115 | Epila-Calatorao-Alfamén-Longares | 125 | Logroño-Valencia | ||
| 22 | 30 | Castejón de Valdejasa | 90 | Castejón-Tauste-Alagón | 125 | Huesca-Logroño | ||
| Junio |
8 |
23 | 6 | Villanueva de Huerva | 95 | Fuendetodos-La Puebla-Valmadrid | 120 | Valencia-Valencia |
| 24 | 13 | Alagón-Lumpiaque | 100 | Pozuelo-Fuendejalon-AV-3221-Pedrola | 145 |
Logroño-Logroño |
||
| 25 | 20 | Alto de Valmadrid | 100 | La Puebla de Albortón-Fuendetodos | 130 |
Castellón-Valencia |
||
| 26 | 27 | Gurrea por La Paul | 80 | Gurrea por A-1209 | 120 |
Huesca-Huesca |
||
| Julio |
8 |
27 | 4 | Belchite | 90 | Cruce La Puebla de Alborton-Valmadrid | 120 | Castellón-Castellón |
| 28 | 11 | Alfamén | 90 | Alfamen-Almonacid de la Sierra | 120 | Valencia-Valencia | ||
| 29 | 18 | San Jorge | 80 | Tardienta | 110 | Huesca-Huesca | ||
| 30 | 25 | Luceni | 81 | 110 | Logroño-Logroño | |||
| Agosto |
8 |
31 | 1 | Villanueva de Huerva | 90 | Villanueva de Huerva-Tosos | 110 | Valencia-Valencia |
| 32 | 8 | 90 | 110 | Huesca-Huesca | ||||
| 33 | 15 | Gurrea por La Paul | 90 | Gurrea por A-1209-A (Km 17 crta. Las Pedrosas) | 110 | Huesca-Huesca | ||
| 34 | 22 | 85 | 120 | Valencia-Logroño | ||||
| 35 | 29 | 90 | Tardienta | 120 | Huesca-Huesca | |||
| Sept. | 8,30 | 36 | 5 | Cruce de Pina de Ebro | 88 | 115 | Barcelona-Castellón | |
| 37 | 12 | 65 | Alto Valmadrid-La Puebla de Alborton-Valmadrid | 90 | Castellón-Castellón | |||
| 38 | 19 | Salida conmemorativa Cicloturista "CAMPO DE LECIÑENA" | 85 | Huesca-Sariñena | ||||
| 39 | 26 | 95 | Tosos | 110 | Valencia-Valencia | |||
| Octubre |
9
|
40 | 3 | 75 | Sariñena-Sariñena | |||
| 41 | 10 | Leciñena+Ermita Virg. Magallon | 80 | Huesca-Huesca | ||||
| 42 | 17 | 70 | Castellón-Castellón | |||||
| 43 | 24 | El Temple-San Mateo-Montañana | 85 | Huesca-San Mateo | ||||
| 44 | 31 | 75 | Huesca-Huesca | |||||
| Noviem. | 9 | 45 | 7 | 70 | Sariñena-Sariñena | |||
| 46 | 14 | 80 | Logroño-Logroño | |||||
| 47 | 21 | 80 | Huesca-Huesca | |||||
| 48 | 28 | 82 | Valencia-Valencia | |||||
| Diciem. | 9 | 49 | 5 | Valmadrid | 65 | Castellón-Castellón | ||
| 50 | 12 | Longares |
70 |
Valencia-Valencia |
||||
| 51 | 19 | Almuerzo fin de temporada y año en ONTINAR DEL SALZ Huesca-Huesca | ||||||
| 52 | 26 | Zuera-San Mateo | 70 | Huesca-San Mateo | ||||